Variant: Toffi
Nutritional value: | 100 grams | 35 g (1 portion) |
---|---|---|
Energy | 2227 kJ / 532 kcal | 780 kJ / 186 kcal |
Fat | 27 g | 9,4 g |
saturated fatty acids | 16 g | 5,6 g |
Carbohydrate | 37 g | 13 g |
– including sugars | 30 g | 10 g |
Protein | 36 g | 13 g |
Fibre | 0,6 g | 0,2 g |
Salt | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin A | 344 µg / 43%* | 120 µg / 15%* |
Vitamin D | 2,2 µg / 43%* | 0,8 µg / 16%* |
Vitamin E | 5,2 mg / 43%* | 1,8 mg / 15%* |
Vitamin C | 34 mg / 43%* | 12 mg / 15%* |
Vitamin B1 | 0,5 mg / 43%* | 0,2 mg / 18%* |
Vitamin B2 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Vitamin B3 | 6,9 mg / 43%* | 2,4 mg / 15%* |
Vitamin B6 | 0,6 mg / 43%* | 0,2 mg / 14%* |
Folic acid | 86 µg / 43%* | 30 µg / 15%* |
Vitamin B12 | 1,1 µg / 43%* | 0,4 µg / 16%* |
Vitamin B7/biotin | 22 µg / 43%* | 7,5 µg / 15%* |
Vitamin B5 | 2,6 mg / 43%* | 0,9 mg / 15%* |
*General nutritional value
Ingredients:milk protein mixture, milk chocolate coating (23%) (sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa paste, whey powder [milk], butteroil [milk], emulsifier (lecithins [soy]), natural vanilla flavouring, flavourings), non-hydrogenated palm oil, oat flour, fructose, sugar, creatine monohydrate, cocoa fat, skimmed milk powder, emulsifiers (lecithins [from soy], polyglycerol polyricinoleate), flavouring, thickening agent (guar gum), raising agents (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), vitamin complex (sodium ascorbate, nicotinamide, tocopheryl acetate, calcium d-pantothenate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, retinyl acetate, folic acid, d-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamine), sweeteners (sucralose)